Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: nrentech
Certificación: ISO/CE
Número de modelo: No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado de homologación debe ser el mism
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD 500~800/unit
Detalles de empaquetado: Caja del cartón.
Tiempo de entrega: 20 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 200 unidades al mes
Materiales: |
aleación de aluminio AL6063T5 |
Extender la altura: |
los 3.5M |
Retroceder la altura: |
1.5m |
Número de secciones: |
3 |
Diámetro de la sección.: |
56 ~ 87 mm |
Presión del aire de trabajo: |
0.2Mpa/29PSI |
Peso: |
10 kg aproximadamente. |
Cables interiores: |
Cables eléctricos montados en el interior para la iluminación |
Accesorios: |
1x brida superior, 1x brida inferior, 1x tubería de manguera de aire |
Accesorios opcionales: |
compressor de aire eléctrico, soportes de montaje lateral |
Materiales: |
aleación de aluminio AL6063T5 |
Extender la altura: |
los 3.5M |
Retroceder la altura: |
1.5m |
Número de secciones: |
3 |
Diámetro de la sección.: |
56 ~ 87 mm |
Presión del aire de trabajo: |
0.2Mpa/29PSI |
Peso: |
10 kg aproximadamente. |
Cables interiores: |
Cables eléctricos montados en el interior para la iluminación |
Accesorios: |
1x brida superior, 1x brida inferior, 1x tubería de manguera de aire |
Accesorios opcionales: |
compressor de aire eléctrico, soportes de montaje lateral |
Mastón de luz de torre
La parte # | Carga útil | Altura extendida | Altura recortada | Peso del mástil | Las secciones | Diámetro de las secciones | Tipo de collar | Presión de operación | Cables internos |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado de homologación de tipo será el mismo que el número de homologación de tipo. | 25kg/55 libras | 2.7m/8.9 | 1.3m/4.3 | 11 kg y 24 libras | 3 | 43 ~ 70mm/1.7 ~ 2.8 | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | Vehículo de seguridad 4x1,5 mm2 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado de conformidad con el presente Reglamento debe ser igual al número de certificado de conformidad con el presente Reglamento. | 35 kg/77 libras | 3.2m/10.5 ′′ | 1.27m/4.17 | 14 kg/30,8' | 4 | 43 ~ 87 mm / 1.69 ~ 3.43 " | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | Vehículo de seguridad 4x 1,5 mm2 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado debe ser el mismo que el número de certificado. | 35 kg/77 libras | 4.2m/13.8 | 1.52m/5 ′′ | 16kg/35.2 libras | 4 | 43 ~ 87 mm / 1.69 ~ 3.43 " | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | Vehículo de seguridad 4x 1,5 mm2 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de vehículo no podrá exceder el número de vehículos. | 50 kg/110 libras | 4.5m/14.8 ′′ | 1.52m/4.9 | 25kg/55 libras | 5 | 51~118mm/2.1~4.65" | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | Vehículo de seguridad 4x 2,0 mm2 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de aplicación del presente Reglamento serán las siguientes: | 50 kg/110 libras | 6m/19.7 ̊ | 1.75m/5.74 | 35 kg/77 libras | 5 | 51~118mm/2.1~4.65" | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | Vehículo de seguridad 2x2,0 mm2 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado de homologación no debe exceder el número de homologación de tipo. | 70 kg y 154 libras | 6m/19.7 ̊ | 1.75m/5.74 | 45 kg/99 libras | 5 | 66 ~ 140 mm / 2,6 ~ 5,51 " | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | Vehículo de seguridad 2x2,5 mm2+ 4x1,5 mm2 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de aplicación del presente Reglamento se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 100 kg/220 libras | 6.5m/21.3 ′′ | 1.95m/6.4 | 65 kg y 143 libras | 5 | 82~160mm/3.22~6.3" | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | Vehículo de seguridad 2x1,5 mm2+ 8x2,5 mm2 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de aplicación del presente Reglamento se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 300 kg/660 libras | 6.5m/21.3 ′′ | 1.95m/6.4 | 80 kg y 176 libras | 5 | 140 ~ 229mm / 5.5 ~ 9 " | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | Vehículo de seguridad 12x2,5 mm2 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado de homologación de tipo será el mismo que el número de homologación de tipo. | 100 kg/220 libras | 8.0m/26.2 ′′ | 2m/6,6 ̊ | 80 kg y 176 libras | 6 | 82~180mm/3.22~7.1" | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | 7x AWG14 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de unidad de producción no podrá exceder el número de unidades de producción. | 50 kg/110 libras | 9m/29.5 ′′ | 2.2m/7.22 | 65 kg y 143 libras | 6 | 51 ~ 140 mm / 2.1 ~ 5.51 " | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | Vehículo de seguridad 4x1,5 mm2 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de unidad de producción no podrá exceder el número de unidades de producción. | 300 kg/660 libras | 9m/29.5 ′′ | 2.5m/8.2 | 150 kg/330 libras | 5 | 140 ~ 229mm / 5.5 ~ 9 " | No bloqueable | 0.2Mpa/29PSI, por ejemplo. | Vehículo de seguridad 12x2,5 mm2 |
Tags: