Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: nrentech
Certificación: ISO/CE
Número de modelo: No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de certificado debe ser igual al número de cert
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: USD 1000/unit FOB Shanghai
Detalles de empaquetado: caja de madera.
Tiempo de entrega: 20 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 200 unidades por mes
El mástil: |
7mástil telescópico neumático de.6 m |
Lámparas: |
Lámparas halógenas de 4x1000W |
Fuente de alimentación: |
CA220V o CA380V |
Gire hacia la inclinación: |
Girar y inclinar 420 grados |
Control de las emisiones: |
control remoto por cable y inalámbrico |
El mástil: |
7mástil telescópico neumático de.6 m |
Lámparas: |
Lámparas halógenas de 4x1000W |
Fuente de alimentación: |
CA220V o CA380V |
Gire hacia la inclinación: |
Girar y inclinar 420 grados |
Control de las emisiones: |
control remoto por cable y inalámbrico |
7.6m Camión de bomberos Montado Telescópico Pneumático Mast Torre Luz
Artículo #: NR-HD7600-4000
Lámparas halógenas de 4x1000W
7Mastón telescópico neumático de.6 m
Fuente de alimentación AC220V/50Hz
Luz de mástil vertical
Sección 1 # | Altura del mástil | Las luces | Las secciones | Base de trabajo Sección - ¿Qué es eso? | El poder Suministro | Nota |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de unidad de producción no podrá exceder de: | 4.5m | 4x1000W El halógeno | 4 | 110 mm | Accesorios para el transporte de pasajeros | En el interior cables, dentro del compresor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6.0m | 4x1000W El halógeno | 4 | 110 mm | Accesorios para el transporte de pasajeros | En el interior cables, dentro del compresor |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.0m | 4x150W El LED | 4 | En el caso de los vehículos de motor | Accesorios para el transporte de pasajeros | En el interior cables, dentro del compresor |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de unidad de producción se determinará en función de los resultados obtenidos en el período de referencia. | 6.0m | 4x1000W Haldureno de metal | 4 | En el caso de los vehículos de motor | Accesorios para el transporte de pasajeros | En el interior cables, dentro del compresor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.5m | 4x1000W El halógeno | 5 | En el caso de los vehículos de motor | Accesorios para el transporte de pasajeros | En el interior cables, dentro del compresor |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.5m | 4x1000W Halogenuro metálico | 5 | En el caso de los vehículos de motor | Accesorios para el transporte de pasajeros | En el interior cables, dentro del compresor |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.5m | 4x300W Halogenuro metálico | 5 | En el caso de los vehículos de motor | Accesorios para el transporte de pasajeros | En el interior cables, compresor exterior |
Se aplican las siguientes medidas: | 9 metros | 4x1000W El halógeno | 6 | de una longitud igual o superior a 160 mm | Accesorios para el transporte de pasajeros | En el interior cables, compresor exterior |
Se aplican las siguientes medidas: | 9 metros | 4x1000W Haldureno de metal | 6 | de una longitud igual o superior a 160 mm | Accesorios para el transporte de pasajeros | En el interior cables, compresor exterior |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9 metros | 4x300W El LED | 6 | de una longitud igual o superior a 160 mm | Accesorios para el transporte de pasajeros | En el interior cables, compresor exterior |
Tags: