Inicio ProductosPalo telescópico neumático No-bloqueable

el 15m mast-NR-2750-15000-30 telescópico neumático para el torre-aluminio móvil del palo de la antena que se resume el palo

el 15m mast-NR-2750-15000-30 telescópico neumático para el torre-aluminio móvil del palo de la antena que se resume el palo

    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
    • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast
  • 15m pneumatic telescopic mast-NR-2750-15000-30 for mobile antenna mast tower-aluminum telescoping mast

    Datos del producto:

    Lugar de origen: China
    Nombre de la marca: nrentech
    Certificación: ISO/Ce
    Número de modelo: NR-2750-15000-30

    Pago y Envío Términos:

    Cantidad de orden mínima: 1
    Precio: USD 3500/unit FOB Shanghai
    Detalles de empaquetado: caja de envío del mar
    Tiempo de entrega: 5~8 días laborables
    Condiciones de pago: T/T
    Capacidad de la fuente: 200 unidades por mes
    Contactar ahora
    Descripción detallada del producto
    Altura extendida: el 15m Altura contraída: los 2.75m
    Cargas útiles: 30 kg Presión de aire de trabajo: máximo 0.2Mpa/29PSI.
    TEMPERATURA DE TRABAJO: -25~85 C Número de secciones: 8
    Diámetro de la sección: 36~160m m Materiales: Aleación de aluminio 6063T5
    peso del palo: 80kg aproximadamente.

    Mástil telescópico neumático sin bloqueo 15m
    30 kg de carga superior
    2.75 m de altura retraída / 8 secciones / sección de base diám. 160mm
    Materiales de aleación de aluminio / mástil peso 80 kg aprox.
    Brida superior, brida inferior, tubos de manguera de aire suministrados

    Nombre del producto: mástiles de antena telescópica neumática no bloqueante de 15 m

    1> Artículo #: NR-2750-15000-30

    2> Altura extendida: 15m

    3> Altura retraída: 2.75m

    4> cargas máximas de la cabeza: 30kg

    5> presión de aire de trabajo máxima: 0.2Mpa / 29PSI

    6> Temperatura de trabajo: -25 ~ 85 0 C

    7> Número de secciones: 8 secciones

    8> Sección de base Dia. 160mm

    9> Materiales: Aleación de aluminio 6063T5

    10> Peso del mástil: 80 kg aprox.

    11> Accesorios: 1x brida superior, 1x brida inferior, 1x tubo de manguera de aire

    Accesorios Opcionales:
    compresor de aire eléctrico
    líneas de chicos
    soporte de montaje lateral
    remolque móvil
    Otros modelos
    Ít # Carga útil Altura extendida Altura retraída Peso del mástil Nos. De Secciones Diametro del tubo Tipo de collar Presión máxima de trabajo
    NR3300-15000-400N 400kg / 880lb 15m / 49.2 ' 3.3 m / 10.8 ' 350kg / 770lb 7 160 ~ 316mm / 6.3 ~ 12.4 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2800-12000-400N 400kg / 880lb 12m / 39.3 ' 2.8m / 8.5 ' 280kg / 616lb 7 160 ~ 316mm / 6.3 ~ 12.4 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR3300-15000-300N 300kg / 660lb 15m / 49.2 ' 3.3 m / 10.8 ' 260kg / 573 7 140 ~ 279 mm / 5.5 ~ 11 " Sin bloqueo 0.2MPa
    NR3100-21000-30N 30kg / 66lb 21m / 68.9 ' 3.1m / 10.2 ' 210kg / 463lb 11 36 ~ 229 mm / 1.42 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2800-18000-30N 30kg / 66lb 18m / 59 ' 2.8m / 9.2 ' 193kg / 425 11 36 ~ 229 mm / 1.42 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2450-15000-30N 30kg / 66lb 15m / 49.2 ' 2,45 m / 8 ' 173kg / 381lb 11 36 ~ 229 mm / 1.42 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2150-12000-30N 30kg / 66lb 12m / 39 ' 2,15 m / 7,1 ' 155kg / 341lb 11 36 ~ 229 mm / 1.42 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR3200-18000-70N 70kg / 154lb 18m / 58 ' 3.2m / 9.7 ' 180kg / 396lb 9 66 ~ 229 mm / 2.6 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2650-15000-70N 70kg / 154lb 15m / 49.2 ' 2.65m / 8.69 ' 175kg / 385lb 9 66 ~ 229 mm / 2.6 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2750-15000-100N 100kg / 220lb 15m / 49.2 ' 2.75m / 9 ' 173kg / 381lb 8 82 ~ 229 mm / 3.23 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2350-12000-100N 100kg / 220lb 12m / 39 ' 2,35 m / 7,7 ' 151kg / 332lb 8 82 ~ 229 mm / 3.23 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR3300-15000-150N 150kg / 330lb 15m / 49.2 ' 3.3 m / 10.8 ' 156kg / 343lb 7 98 ~ 229 mm / 3.86 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2500-12000-150N 150kg / 330lb 12m / 39.4 ' 2.5m / 8.2 ' 130kg / 286lb 7 98 ~ 229 mm / 3.86 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2860-12500-230N 230kg / 506lb 12.5m / 41 ' 2.86m / 9.4 ' 138kg / 304 6 118 ~ 229 mm / 4.65 ~ 9.02 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2750-15000-30N 30kg / 66lb 15m / 49.2 ' 2.75m / 9 ' 80kg / 176lb 8 36 ~ 160 mm / 1.42 ~ 6.3 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2500-12500-30N 30kg / 66lb 12.5m / 41 ' 2.5m / 8.2 ' 68kg / 150lb 8 36 ~ 160 mm / 1.42 ~ 6.3 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR1600-5500-100N 100kg / 220lb 5.5m / 18 ' 1.6m / 5.2 " 40kg / 88lb 5 82 ~ 160 mm / 3,22 ~ 6,3 " Sin bloqueo 0.2Mpa / 29PSI
    NR2300-10000-30N 30kg / 66lb 10m / 32.8 ' 2.3m / 7.3 ' 57kg / 125lb 7 36 ~ 140 mm / 1.42 ~ 5.5 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR1950-7500-30N 30kg / 66lb 7.5m / 24.6 ' 1.95 m / 6.24 ' 50kg / 110lb 7 36 ~ 140 mm / 1.42 ~ 5.5 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR2200-9000-30N 30kg / 66lb 9m / 29.5 ' 2.2m / 7.22 ' 45kg / 99lb 6 36 ~ 118 mm / 1.42 ~ 4.65 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR1750-6000-50N 50kg / 110lb 6m / 19.7 ' 1.75m / 5.74 ' 35kg / 77lb 5 51 ~ 118 mm / 2.0 ~ 4.65 " Sin bloqueo 0.2MPa / 29PSI
    NR1750-6000-15N 15kg / 33lb 6m / 19.7 ' 1.75m / 5.74 ' 23kg / 50lb 5 28 ~ 87 / 1.1 ~ 3.4 " Sin bloqueo 0.1Mpa / 14.5PSI
    NR2840-10000-10N 10kg / 22lb 10m / 32.8 ' 2,84 m / 9,3 ' 30kg / 66lb 5 28 ~ 87 / 1.1 ~ 3.4 " Sin bloqueo 0.1Mpa / 14.5PSI

    mástil neumático nrentech-15mMástil telescópico neumático de 15mMástiles de 15m sin bloqueo neumáticobrida inferiorMástiles telescópicos de 15m

    Contacto
    Huaian Nengren Manufacture and Trade Co.,Ltd.

    Persona de Contacto: Mr. Qinglei Ba

    Teléfono: 86-517-89896232

    Fax: 86-517-89896232

    Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)

    Otros productos